WOTC staat voor Wizards of the Coast, een Amerikaans bedrijf. Zij zijn gespecialiseerd in het maken van cardboard games. Ook wel bekend als verzamelkaarten, dus niet enkel Pokémon kaarten. In 1990 is dit bedrijf opgericht, in 1999 zijn zij begonnen met het drukken van Pokémon kaarten. Het was meteen een succes, de eerste 6 weken gingen er al 400.000 exemplaren over de toonbank. Het eerste jaar werden er al miljoenen exemplaren verkocht en het werd een wereldwijde hit. Ook in Nederland kwam de hype tot stand. Wie herinnert het zich nog? Als klein kind lekker op het schoolplein spelen en/of ruilen met je kaartjes! Dat waren nog eens tijden. Welke Pokemon series heeft WOTC gemaakt? En in welk jaar kwamen deze uit? Dat leggen we je hieronder uit.
WOTC Pokemon reeksen
Eerste generatie Pokemon reeksen:
De Base set: 9 januari 1999
Jungle: 16 juni 1999
No. | Card name | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/64 | Clefable | ||
2/64 | Electrode | ||
3/64 | Flareon | ||
4/64 | Jolteon | ||
5/64 | Kangaskhan | ||
6/64 | Mr. Mime | ||
7/64 | Nidoqueen | ||
8/64 | Pidgeot | ||
9/64 | Pinsir | ||
10/64 | Scyther | ||
11/64 | Snorlax | ||
12/64 | Vaporeon | ||
13/64 | Venomoth | ||
14/64 | Victreebel | ||
15/64 | Vileplume | ||
16/64 | Wigglytuff | ||
17/64 | Clefable | ||
18/64 | Electrode | ||
19/64 | Flareon | ||
20/64 | Jolteon | ||
21/64 | Kangaskhan | ||
22/64 | Mr. Mime | ||
23/64 | Nidoqueen | ||
24/64 | Pidgeot | ||
25/64 | Pinsir | ||
26/64 | Scyther | ||
27/64 | Snorlax | ||
28/64 | Vaporeon | ||
29/64 | Venomoth | ||
30/64 | Victreebel | ||
31/64 | Vileplume | ||
32/64 | Wigglytuff | ||
33/64 | Butterfree | ||
34/64 | Dodrio | ||
35/64 | Exeggutor | ||
36/64 | Fearow | ||
37/64 | Gloom | ||
38/64 | Lickitung | ||
39/64 | Marowak | ||
40/64 | Nidorina | ||
41/64 | Parasect | ||
42/64 | Persian | ||
43/64 | Primeape | ||
44/64 | Rapidash | ||
45/64 | Rhydon | ||
46/64 | Seaking | ||
47/64 | Tauros | ||
48/64 | Weepinbell | ||
49/64 | Bellsprout | ||
50/64 | Cubone | ||
51/64 | Eevee | ||
52/64 | Exeggcute | ||
53/64 | Goldeen | ||
54/64 | Jigglypuff | ||
55/64 | Mankey | ||
56/64 | Meowth | ||
57/64 | Nidoran♀ | ||
58/64 | Oddish | ||
59/64 | Paras | ||
60/64 | Pikachu | ||
61/64 | Rhyhorn | ||
62/64 | Spearow | ||
63/64 | Venonat | ||
64/64 | Poké Ball | T |
Fossil: 8 oktober 1999
No. | Card name | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/62 | Aerodactyl | ||
2/62 | Articuno | ||
3/62 | Ditto | ||
4/62 | Dragonite | ||
5/62 | Gengar | ||
6/62 | Haunter | ||
7/62 | Hitmonlee | ||
8/62 | Hypno | ||
9/62 | Kabutops | ||
10/62 | Lapras | ||
11/62 | Magneton | ||
12/62 | Moltres | ||
13/62 | Muk | ||
14/62 | Raichu | ||
15/62 | Zapdos | ||
16/62 | Aerodactyl | ||
17/62 | Articuno | ||
18/62 | Ditto | ||
19/62 | Dragonite | ||
20/62 | Gengar | ||
21/62 | Haunter | ||
22/62 | Hitmonlee | ||
23/62 | Hypno | ||
24/62 | Kabutops | ||
25/62 | Lapras | ||
26/62 | Magneton | ||
27/62 | Moltres | ||
28/62 | Muk | ||
29/62 | Raichu | ||
30/62 | Zapdos | ||
31/62 | Arbok | ||
32/62 | Cloyster | ||
33/62 | Gastly | ||
34/62 | Golbat | ||
35/62 | Golduck | ||
36/62 | Golem | ||
37/62 | Graveler | ||
38/62 | Kingler | ||
39/62 | Magmar | ||
40/62 | Omastar | ||
41/62 | Sandslash | ||
42/62 | Seadra | ||
43/62 | Slowbro | ||
44/62 | Tentacruel | ||
45/62 | Weezing | ||
46/62 | Ekans | ||
47/62 | Geodude | ||
48/62 | Grimer | ||
49/62 | Horsea | ||
50/62 | Kabuto | ||
51/62 | Krabby | ||
52/62 | Omanyte | ||
53/62 | Psyduck | ||
54/62 | Shellder | ||
55/62 | Slowpoke | ||
56/62 | Tentacool | ||
57/62 | Zubat | ||
58/62 | Mr. Fuji | T | |
59/62 | Energy Search | T | |
60/62 | Gambler | T | |
61/62 | Recycle | T | |
62/62 | Mysterious Fossil | T |
Base 2: 24 februari 2000
Team Rocket: april 2000
Gym heroes: 14 augustus 2000
Gym Challenge: 16 oktober 2000
Tweede generatie Pokemon reeksen:
Neo Genesis: oktober 2000
Neo Discovery: juni 2021
No. | Card name | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/75 | Espeon | ||
2/75 | Forretress | ||
3/75 | Hitmontop | ||
4/75 | Houndoom | ||
5/75 | Houndour | ||
6/75 | Kabutops | ||
7/75 | Magnemite | ||
8/75 | Politoed | ||
9/75 | Poliwrath | ||
10/75 | Scizor | ||
11/75 | Smeargle | ||
12/75 | Tyranitar | ||
13/75 | Umbreon | ||
14/75 | Unown A | ||
15/75 | Ursaring | ||
16/75 | Wobbuffet | ||
17/75 | Yanma | ||
18/75 | Beedrill | ||
19/75 | Butterfree | ||
20/75 | Espeon | ||
21/75 | Forretress | ||
22/75 | Hitmontop | ||
23/75 | Houndoom | ||
24/75 | Houndour | ||
25/75 | Kabutops | ||
26/75 | Magnemite | ||
27/75 | Politoed | ||
28/75 | Poliwrath | ||
29/75 | Scizor | ||
30/75 | Smeargle | ||
31/75 | Tyranitar | ||
32/75 | Umbreon | ||
33/75 | Unown A | ||
34/75 | Ursaring | ||
35/75 | Wobbuffet | ||
36/75 | Yanma | ||
37/75 | Corsola | ||
38/75 | Eevee | ||
39/75 | Houndour | ||
40/75 | Igglybuff | ||
41/75 | Kakuna | ||
42/75 | Metapod | ||
43/75 | Omastar | ||
44/75 | Poliwhirl | ||
45/75 | Pupitar | ||
46/75 | Scyther | ||
47/75 | Unown D | ||
48/75 | Unown F | ||
49/75 | Unown M | ||
50/75 | Unown N | ||
51/75 | Unown U | ||
52/75 | Xatu | ||
53/75 | Caterpie | ||
54/75 | Dunsparce | ||
55/75 | Hoppip | ||
56/75 | Kabuto | ||
57/75 | Larvitar | ||
58/75 | Mareep | ||
59/75 | Natu | ||
60/75 | Omanyte | ||
61/75 | Pineco | ||
62/75 | Poliwag | ||
63/75 | Sentret | ||
64/75 | Spinarak | ||
65/75 | Teddiursa | ||
66/75 | Tyrogue | ||
67/75 | Unown E | ||
68/75 | Unown I | ||
69/75 | Unown O | ||
70/75 | Weedle | ||
71/75 | Wooper | ||
72/75 | Fossil Egg | T | |
73/75 | Hyper Devolution Spray | T | |
74/75 | Ruin Wall | T | |
75/75 | Energy Ark | T |
Southern Islands: juli 2001
Neo Revelation: oktober 2001
No. | Card name | Type | Rarity |
---|---|---|---|
1/64 | Ampharos | ||
2/64 | Blissey | ||
3/64 | Celebi | ||
4/64 | Crobat | ||
5/64 | Delibird | ||
6/64 | Entei | ||
7/64 | Ho-Oh | ||
8/64 | Houndoom | ||
9/64 | Jumpluff | ||
10/64 | Magneton | ||
11/64 | Misdreavus | ||
12/64 | Porygon2 | ||
13/64 | Raikou | ||
14/64 | Suicune | ||
15/64 | Aerodactyl | ||
16/64 | Celebi | ||
17/64 | Entei | ||
18/64 | Ho-Oh | ||
19/64 | Kingdra | ||
20/64 | Lugia | ||
21/64 | Raichu | ||
22/64 | Raikou | ||
23/64 | Skarmory | ||
24/64 | Sneasel | ||
25/64 | Starmie | ||
26/64 | Sudowoodo | ||
27/64 | Suicune | ||
28/64 | Flaaffy | ||
29/64 | Golbat | ||
30/64 | Graveler | ||
31/64 | Jynx | ||
32/64 | Lanturn | ||
33/64 | Magcargo | ||
34/64 | Octillery | ||
35/64 | Parasect | ||
36/64 | Piloswine | ||
37/64 | Seaking | ||
38/64 | Stantler | ||
39/64 | Unown B | ||
40/64 | Unown Y | ||
41/64 | Aipom | ||
42/64 | Chinchou | ||
43/64 | Farfetch’d | ||
44/64 | Geodude | ||
45/64 | Goldeen | ||
46/64 | Murkrow | ||
47/64 | Paras | ||
48/64 | Quagsire | ||
49/64 | Qwilfish | ||
50/64 | Remoraid | ||
51/64 | Shuckle | ||
52/64 | Skiploom | ||
53/64 | Slugma | ||
54/64 | Smoochum | ||
55/64 | Snubbull | ||
56/64 | Staryu | ||
57/64 | Swinub | ||
58/64 | Unown K | ||
59/64 | Zubat | ||
60/64 | Balloon Berry | T [Tool] | |
61/64 | Healing Field | T [St] | |
62/64 | Pokémon Breeder Fields | T | |
63/64 | Rocket’s Hideout | T [St] | |
64/64 | Old Rod | T | |
65/64 | Shining Gyarados | ||
66/64 | Shining Magikarp |
Neo Destiny: februari 2002
Legendary Collection: mei 2002
Expedition Base Set: september 2002
Aquapolis: januari 2003
Skyridge: mei 2003 (De laatste WOTC Pokemon set)
Wanneer stopte WOTC met het drukken van Pokemon kaarten?
Zoals de lijst hierboven al aangeeft, stopte WOTC in 2003 met het drukken van Pokemon kaarten. The Pokemon Company nam het toen van ze over. Hierna stopte ook de tweede generatie en begon de derde generatie. The Pokemon Company pakte meteen groots uit en bedacht iets nieuws, namelijk de EX reeksen. EX Ruby en Sapphire was de eerste set van de derde generatie. Deze kwam uit in juli 2003 en bevatten de eerste EX kaarten.
Afsluiting
Alleen al door het typen van dit bericht krijg ik spontaan zin om booster box te openen. Of nog beter een elite trainer box! Maar goed, ik hoop dat jullie nu weten wat WOTC inhoud. Dus de volgende keer als jij iemand WOTC ziet aanbieden weet jij dat ze de vintage kaarten bedoelen van voor 2004. Die moet je zeker niet laten liggen in een goede NM of betere staat. Mocht jij vroeger nou Pokémon kaarten hebben gespaard en/of mee gespeeld? Denk dan eens na of je ze misschien op zolder hebt neer gelegd. Deze kunnen namelijk heel veel geld waard zijn of veel sentimentele waarde hebben! De hobby is in 2021 weer spring levend en er zijn meer collectors dan ooit te voren.